●ほいくえんのしおり
| 1. | 設立 | ・1978年4月1日。社会福祉法人至愛協会ゆりのき保育園のきょうだい園として設立される |
| 2. | 運営方針 | ・児童憲章と児童福祉法に基づいて運営し、キリスト教の精神による平和を愛する美しい豊な心と身体をやしなうことを目指して保育を行います。 ・どの子どもも、地域の中で共に育ちあうことができるようにします。 ・働く保護者の皆さんの社会的地位を守り、安心して仕事ができるようにします。 |
| 3. | 保育年齢 | ・産休明けより就学前5歳児まで。 |
| 4. | 保育時間 | ・午前7時より午後6時まで。ただし勤務の都合上必要な方は7時まで。 |
| 5. | 休日 | ・日曜祝祭日 ・年末年始休園 12月29日から1月3日まで |
| 6. | 行事 | ・別紙「年間計画表」のとおり |
| 7. | 登園時間 | ・7時から9時30分まで(通院等の事情がある場合は、遠慮なくお申出ください) |
| 8. | 保育日課 | (年齢別の日課は、別紙によります) |
| 乳児(0.1.2歳児) | 異年齢ともだち保育(3.4.5歳児) | |
| 午前7:00 | ともだち保育 | |
| 登園、視診(おやつ、水分補給) | 登園、視診 自由あそび | |
| 8:30 | (異年齢交流) | |
| 検温 (おむつ交換) | 戸外あそび | |
| 9:10 | ||
| 室内あそび(わらべ歌、積み木等) | あつまり、課業(わらべ歌、健康体操、絵画文学、自然観察等) | |
| 9:40 | 水遊びプール、園外活動 | |
| 戸外あそび、散歩(0歳児、紫外線に配慮し外気浴) | ||
| 午前 沐浴、水遊び(夏季) | ||
| 10:00 | 食事 0歳児(離乳食、ミルク) | 食事用意(手洗い) |
| 10:30 | 1歳児(乳児食) | |
| 2歳児(普通食) | 12時 食事 | |
| 11:00 | 午睡準備、読みきかせ(すばなし) | |
| 12:30 | 午睡(おむつ交換、着替え) | 午睡、起床 |
| 0、1歳児 検温 | ||
| 軽 食 0歳児(離乳食、ミルク) | ||
| 14:00 | (おやつ)1歳児(乳児食) | |
| 2歳児(普通食) | ||
| 着替え、おやつ準備 | ||
| 15:00 | 園庭あそび | 3:30 おやつ(軽食)園庭あそび |
| 16:00 | 室内あそび、視診、降園はじめ | 視診、降園はじめ |
| 水分補給(おむつ交換)わらべ歌 | 自由あそび 小動物飼育、絵本 | |
| 17:00 | 延長保育 18:00~19:00 | 延長保育 18:00~19:00 |
| 18:00 | コーナーあそび、戸外あそび |
| 施設の概要 | |
| ・敷地面積 | 2,809.96㎡ |
| ・建物面積 | 1,339.16㎡ |
| ・構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |

園児・職員の状況
| つくし組 | なずな組 | はこべ組 | たんぽぽ | 森 組 | 野原組 | 空 組 | 海 組 | 山 組 | |
| 園 児 数 | 9名 | 8名 | 22名 | 30名 | 23名 | 22名 | 22名 | 22名 | 22名 |
| 職員構成 | 3名 | 3名 | 5名 | 5名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
その他の職員
| 園長・主任 | フリー保育士 | 厨 房 | 保 健 室 | 事 務 室 | 職員合計 |
| 2名 | 2名 | 栄養士1名 調理員4名 |
看護師1名 (委託医2名) |
事務員・用務員 保育助手数名 |
30名 |
| |Top|保育園のしおり|保育方針(Child care policy)|特色|保育園に入るには・・・・・・|保育料は・・・・・| |
| |お問い合せは・・・・・・|かしのき保育園の地図|更新履歴|サイトマップ| |
Copyright (C) 2006 kashinoki-hoikuen All Rights Reserved