かしのき保育園 | 年間活動表 | 2011年度 | (日程の変更・移動は毎月のかしのきだよりにて) | |||||||||||||||||||||
年 題 | よく遊び喜び育つこども (豊かな心と身体をもつこども よく聞き、よく考え、はっきりいえるこども ともだちをたいせつにするこども) | |||||||||||||||||||||||
キリスト教 保育活動 |
4月 | 大きくなった事を喜び 新しい友達と出会う 園舎の廻りを歩いてみよう |
5月 | ともだちと楽しく遊ぶ こどもまつりを祝う |
6月 | 小さい花や虫にも神様の不思議な力が働いていることに気づく | 7月 | 広い自然界に目を向ける水遊びを楽しむ | 8月 | 命の大切さを知る いろいろな環境の中で新しい体験をする |
9月 | 思い切り身体を使って活動する おじいちゃん、おばあちゃんのお話をきく | ||||||||||||
こ ど も の 活 動 |
交流の日(4・5才) | 4 11 | 交流の日(4・5才) | 9 16 | 交流の日(4・5才) | 6 13 | 交流の日(4・5才) | 4 11 | 交流の日(4・5才) | 8 15 | 交流の日(4・5才) | 5 12 | ||||||||||||
18 25 | 23 30 | 20 27 | 25 | 22 29 | 26 | |||||||||||||||||||
健康体操(友達保育) | 14 28 | 健康体操(友達保育) | 12 25 | 健康体操(友達保育) | 9 23 | 健康体操(友達保育) | 14 28 | 健康体操(友達保育) | 11 25 | 健康体操(友達保育) | 8 22 | |||||||||||||
4月誕生会 | 21 | 5月誕生会 | 19 | 6月誕生会 | 16 | 7月誕生会 | 7 | 8月誕生会 | 29 | 9月誕生会 | 16 | |||||||||||||
(新入進級祝い) | 母の日クッキー作り | (七夕まつり) | (祖父母の日) | 16 | ||||||||||||||||||||
避難訓練 | 7 | 避難訓練 | 11 | 避難訓練 | 7 | 避難訓練 | 6 | 避難訓練 | 5 | 避難訓練 | 1 | |||||||||||||
身体測定 | 20 | 身体測定 | 18 | 身体測定 | 15 | 身体測定 | 20 | 身体測定 | 17 | 身体測定 | 21 | |||||||||||||
遠足(3,4,5歳児) | 22 | 遠足(3,4,5歳児) | 13 | 田植え(5歳児) | 農家と相談 | お泊り会 | 8 9 | 聴力測定 | ||||||||||||||||
こどもまつり | 多摩動物園(5歳児) | プール開き(天候により) | 交通安全教室(5歳児) | 2 | ||||||||||||||||||||
ぎょうちゅう卵検査 | 全園児健診(医師指定日) | 歯科健診(医師指定日) | 遠足3,4,5歳児(5歳稲刈り) | 30 | ||||||||||||||||||||
0歳児健診(医師指定日) | 0歳児健診(医師指定日) | 0歳児健診(医師指定日) | 0歳児健診(医師指定日) | 0歳児健診(医師指定日) | 0歳児健診(医師指定日) | |||||||||||||||||||
音楽 文学 絵画年間通し | ||||||||||||||||||||||||
保護者 | 父母役員会(新旧役員) | 父母会総会 | 父母会役員会 | 第3土 | 父母会役員会 | 第3土 | 父母会役員会 | 第3土 | 父母会役員 | 第3土 | ||||||||||||||
地域 | 2011年度保護者会 | 3月26日 | 1歳児試食会 | 13 | 2歳児試食会 | 17 | 父母会主催夕涼み会 | 小学校1年生同窓会 | 29 | 災害時引渡し訓練 | 1 | |||||||||||||
参加 | 新入児を祝う会 | 1 | 個人面談 | 5/30~ | おやじの会 泡の会 | 年間を通して地域に園庭開放 | こどもの王国(北諏訪小学校) | |||||||||||||||||
0歳児試食会 | 22 | (保護者の希望日時を伺います) | 年間を通して毎月布団乾燥 | |||||||||||||||||||||
新入園児受け入れ保育 | 保護者と相談 | 保護者会(7時〜8時半) | 22 | |||||||||||||||||||||
キリスト教 保育活動 |
10 月 |
精一杯生活し満足感を味わう 描いたり造ったり工夫する | 11 月 |
豊かな恵みを感謝する 働くおとうさんおかあさんありがとう |
12 月 |
クリスマスの意味を知り喜び合う 表現活動を楽しむ |
1月 | 感じたこと考えたことを言葉で表現する おとうさん、おかあさんの知っている遊び |
2月 | 冬の自然を通して四季の美しさや動植物の成長に気づく | 3月 | 神様の守りの中で大きくなったことを感謝する 動物たちと仲よし | ||||||||||||
こ ど も の 活 動 |
交流の日(4・5才) | 3 17 | 交流の日(4・5才) | 7 14 | 交流の日(4・5才) | 5 12 | 交流の日(4・5才) | 16 23 | 交流の日(4・5才) | 6 13 | 交流の日(4・5才) | 5 12 | ||||||||||||
24 31 | 21 28 | 19 26 | 30 | 20 27 | 19 26 | |||||||||||||||||||
健康体操(友達保育) | 13 19 | 健康体操(友達保育) | 10 24 | 健康体操(友達保育) | 14 22 | 健康体操(友達保育) | 12 26 | 健康体操(友達保育) | 9 28 | 健康体操(友達保育) | 13 22 | |||||||||||||
10月誕生会 | 20 | 11月誕生会 | 17 | 12月誕生会(クリスマス) | 22 | 1月誕生会 | 6 | 2月誕生会 | 16 | 3月誕生会 | 2 | |||||||||||||
(ひなまつり) | ||||||||||||||||||||||||
避難訓練 | 6 | 避難訓練 | 9 | 避難訓練 | 7 | 避難訓練 | 5 | 避難訓練 | 10 | 避難訓練 | 6 | |||||||||||||
身体測定 | 12 | 身体測定 | 16 | 身体測定 | 14 | 身体測定 | 18 | 身体測定 | 15 | 身体測定 | 21 | |||||||||||||
遠足(芋ほり) | 1 | 郵便ごっこ | うどんづくり | 7 8 | ||||||||||||||||||||
(3,4,5歳児) | 魚屋さんの仕事 | 23 | (ともだち保育) | |||||||||||||||||||||
歯科健診(医師指定日) | 全園児健診(医師指定日)医師して | |||||||||||||||||||||||
0歳児健診(医師指定日) | 0歳児健診(医師指定日) | 0歳児健診(医師指定日) | 0歳児健診(医師指定日) | 0歳児健診(医師指定日) | 0歳児健診(医師指定日) | |||||||||||||||||||
保護者 地域 参加 |
父母会役員会 | 第3土 | 父母会役員会 | 第3土 | 父母会役員会 | 第3土 | 父母会役員会 | 第3土 | 父母会役員会 | 第3土 | 父母会役員会 | 第3土 | ||||||||||||
親子健康の日 | 8 | 保育参観(午前中) | 11/1〜 | クリスマス会 | 10 | 小学校6年生同窓会 | 6 | にんぎょう展 | 23 24 | 卒園を祝う会 | 10 | |||||||||||||
(3、4、5歳児と保護者) | 個人面談(希望者) | (4、5歳児と保護者) | 保護者会(7時〜8時半) | 28 | (園児、保護者、地域) | (5歳児と保護者) | ||||||||||||||||||
こどものくらし展 | 27 28 | 収穫感謝祭 | 13 | 多摩市文庫展 | 中学3年生同窓会 | 26 | ||||||||||||||||||
(園児 保護者 地域) | 花市(スリランカ支援) | 親子で遊ぼう(公民館子育て支援) | 2012年度新入園児説明会 | 8 | ||||||||||||||||||||
園芸講習会 | おやじの会ハムづくり | わんぱくタイム(北諏訪小学校) | 2012年度保護者会 | 31 |